Descrizione del prodotto
porte esterne ottiche del pon della strumentazione GPON Olt EDFA 8 della fibra di prezzi di fabbrica per la soluzione di FTTX
GPON OLT ESTERNO/OLTO-G8/OLTO-G8EDFA
8GPON esterno OLT, quale estesamente progettato per complesso e duro ambiente - 40º C a +75º C, flessibile per schieramento esterno, corridoio e montaggio del palo, che infine riducono il costo di ingegneria, esso Offre la funzionalità Integrated che è Interruttore di strato 3 + EDFA + OLT, il WDM facoltativo, UPS e YEDFA.
Punti culminanti del prodotto
- 150V - CA 265V; 60V -48V CA, alimentazione elettrica facoltativa del cavo
- Costruire-In EDFA 100-200mW
- Funzionamento Temp. - 40º C a trasporto di +75º C Capienza
- Larghezza di banda della spina dorsale caratteristiche di obbligazione 256Gbps -
- Dati bidirezionali crittografia
- ONU autenticazione
- MACKINTOSH limite, L2 - L4 ACL
Funzioni di strato 2 -
- Completamente supporto di QoS
- Supporto VLAN Traduzione
- Supporto VLAN QinQ
- Supporto VLAN etichettatura
- Aggregazione di collegamento di sostegno
- ARP, ARP procura
- Relè Di DHCP, DHCP procura
- Percorso statico, dinamico percorso
Caratteristiche tecniche | ||
Esterno | Palo montabile, mura montabile | |
Chipset | Broadcom | |
Porta di GPON | QTY | 8 |
Interfaccia fisica | Scanalature dello SFP | |
Tipo del modulo di connettore | Codice categoria B+/C+/C++ | |
Porta di tratta in salita | QTY | 8 |
SFP | x10GE SFP+4 | |
Ethernet | 4xGE RJ45 | |
Rapporto di scissione massimo | 1: 128 | |
Specifica Port di PON | ||
Distanza di trasmissione | 20KM | |
Velocità Port di GPON | A valle: 2.5Gbps A monte: 1.25Gbps | |
Lunghezza d'onda | TX 1490nm, RX 1310nm | |
Connettore | SC/PC | |
Tipo della fibra | 9/125μ M SMF | |
Potere di TX | +1~+5dBm | |
Sensibilità Di Rx | - 28dBm | |
Potere ottico di saturazione | - 8dBm | |
Modo della gestione | SNMP, CLI, WEB | |
ONU massimo | 1024 | |
EDFA/YEDFA | EDFA fuori: 23dBm & YEDFA fuori: 28dBm | |
Lunghezza d'onda: 1550nm | ||
Funzione di gestione | Video e configurazione di condizione Port gestione; Funzione di gestione di GPON: Autorizzazione di ONU, di DBA, ACL, QOS, ecc.; Configurazione in linea e gestione di ONU; Gestione dell'utente; Gestione dell'allarme |
Interruttore Layer2 | Completamente supporto del supporto VLAN QinQ, supporto VLAN che etichetta, supporto di traduzione di sostegno VLAN di QoS di isolamento della porta di sostegno di aggregazione di collegamento di sostegno di aggregazione di sostegno VLAN del circuito di collegamento RSTP; Limite del MACKINTOSH, L2 - L4 ACL | |
Multicast | IGMP che snooping; 512 gruppi di multicast del IP; | |
DHCP | Relè Di DHCP; DHCP che snooping; | |
Itinerario di strato 3 | ARP, procura di ARP Relè Di DHCP, percorso statico di procura di DHCP, percorso dinamico RIP di sostegno, BGP, OSPF | |
Funzione di GPON | DBA di Tcont; Traffico di Gemport; In soddisfacente rispetto allo standard di ITUT G. 988; Crittografia di dati di sostegno, multicast, VLAN port, separazione, RSTP, ecc.; Il supporto ONU automatico-trova/rilevazione di collegamento/aggiornamento a distanza di software; Autorizzazione multipla di sostegno ONU: Loid, LOID+Password, SN, ecc. Divisione di sostegno VLAN e separazione dell'utente per evitare broadcast storm; Raggruppamento di sostegno VLAN; Gestione di sostegno ONU rf Funzione dell'allarme di potere-fuori di sostegno, facile per rilevazione di problema di collegamento; Funzione di resistenza della tempesta di radiodiffusione di sostegno; Isolamento port di sostegno; Supporto ACL per configurare flessibilmente il filtro dal pacchetto di dati; Calcolo di distanza di sostegno ONU sui nanometri; Procura di sostegno IGMP Rilevazione del ciclo di sostegno; Il supporto ONU Rogue rileva; | |
Alimentazione elettrica | 150V - CA 265V; Alimentazione elettrica facoltativa del cavo di CA di 60V -48V | |
UPS facoltativa | ||
Assorbimento di corrente di energia | < 45W, con EDFA < 65W | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura di funzionamento | - 40º C a +75º C |
Umidità Relativa | 5~90% (non-condizionare) |








FAQ
1. Che cosa sono i termini di pagamento che supportate?
Solitamente, accettiamo T/T, PayPal, Western Union e l'assicurazione commerciale di Alibaba. Potete selezionare i pagamenti della condizione che è Più Conveniente per voi
2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
Solitamente, se ci sono azione, spediciamo le merci in 3~5 giorni lavorativi dopo che il deposito è Confermato. Se è Fuori - di - azione, il termine d'esecuzione dipende
3. Come circa il trasporto?
Quando il pacchetto è Piccolo, scegliamo normalmente Federal Express, DHL, TNT ed UPS ed e così Via, mentre le merci hanno l'alto peso e volume, suggeriamo using la spedizione del mare o dell'aria
4. Come posso ordinare?
(1) la trattativa è Accordata su per il prezzo e le specifiche del prodotto
(2) la fattura pro forma sarà Trasmessa per la conferma
(3) dopo l'accordo sulla fattura pro forma, il cliente fa il deposito
(4) la fabbricazione sarà Fondata non appena il pagamento è Confermato dalla nostra banca
(5) nave fuori le merci all'interno della scadenza accordata di consegna
5. Potete farci l'OEM per?
Sì . Se ci è Una determinata quantità Di ordine, possiamo fare l'OEM compreso stampa, il marchio ed il modello personalizzato per voi
6. Come circa la garanzia?
Ci sono 12 mesi per la garanzia
Mentre la garanzia non è Responsabile di quel rotto dalla violenza o aggiornato con altre marche