Descrizione del prodotto
Specifiche:
Modello | LG-600D | LG-700D | LG-800D | LG-1000D | LG-1200D | LG-1400D |
Capienza | 600L/22cu.ft | 700L/23cu.ft | 800L/28cu.ft | 1000L/36cu.ft | 1200L/42.4cu.ft | 1400L/50cu.ft |
Dimensione (W*D*H) millimetro | 940x635x1980 | 1120x565x1900 | 1000x720x2020 | 1130x720x2020 | 1330x720x2020 | 1330x820x2020 |
Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | 1000×690×2060 | 1160×595×1960 | 1050x780x2100 | 1190x770x2100 | 1390x770x2100 | 1380x870x2100 |
Tensione/frequenza | 220-240V/50Hz O 220-240V/60Hz | |||||
Refrigerante | R134a (R290 può essere opzione) | |||||
Gamma di temperature | 0ºC-8ºC | |||||
Fuori/InnerMaterial | Alluminio d'acciaio/preverniciato galvanizzato preverniciato (colore standard: bianco) | |||||
Max.Ambinet Tempreture/umidità | 32/65 | |||||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento dinamico | |||||
Numero di mensola | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
Incassare/peso netto (CHILOGRAMMI) | 140/122 | 140/122 | 158/140 | 175/155 | 195/173 | 200/178 |
Qty di caricamento (40GP) | 36 | 38 | 33 | 30 | 25 | 21 |
1.Dynamic che si raffredda, tipo evaporatore, 4 ventilatori d'evaporazione della Aletta-lamierina
il controler 2.Digital con la visualizzazione di LED, automobile disgela il temporizzatore
il portello di vetro di strato 3.Double, facciata frontale è tempered
lock&key 4.with, con 4 macchine per colata continua, con il portello closing automatico
evaporazione automatica dell'vuotare-acqua 5.with
un condensatore dei 6.2 webtype, con il salto ad aria calda anteriore per evitare condesation
