Descrizione del prodotto
Tipo di prodotto | Mini frigorifero | |
Modello | LG-165SL | |
Capienza | 165L/20cu. Ft | |
Dimensione (W*D*H) millimetro | 390x460x1880 | |
Dimensione dell'imballaggio (millimetri) | 486x560x1959 | |
Tensione/frequenza | 230V/50Hz | |
Refrigerante | R134a (R600, R290 può Essere opzione) | |
Condensatore | condensatore esterno | |
Gamma di temperature | 0-10º C | |
Fuori/InnerMaterial | Alluminio d'acciaio/preverniciato galvanizzato preverniciato (colore standard: Bianco) | |
Max. Ambinet Tempreture/umidità | 38/65º C | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento aiutato ventilatore | |
Sigillamento del portello | stessi di indietro escludono il dispositivo di raffreddamento (colore nero) | |
Indicatore luminoso | Indicatore luminoso verticale | |
Trasformatore | 12W | |
Numero di mensola | 7 | |
Serratura & Tasto | Sì | |
Colore della macchina | bianco o il nero | |
Peso lordo di /Net (CHILOGRAMMI) | 70/75 | |
Qty di caricamento (20GP/40GP/40HQ) | 54/116/116pcs |
Caratteristiche standard | |
* Il ventilatore ha aiutato la circolazione di aria, raffreddamento veloce 0~10'C; * Intervallo largo di clima di N~ST, compressore robusto surdimensionato; * regolatore meccanico certo; * Portello di vetro di vetratura doppia, con vetro safty anteriore; * regolatore meccanico certo; * mensola resistente registrabile; * con il lock& Key; * su 4 rotelle mobili facili, 2 con il freno; * con il portello self-closing; * con il cassetto del gocciolamento volatilizzato gas caldo; |
Caratteristiche facoltative | |
* termostato digitale; * mensola supplementare; * prezzo da pagare della mensola; * sticke del baldacchino; * un autoadesivo dei 2 lati; * autoadesivo di vetro del portello * blocco per grafici di portello di alluminio; * LED all'interno di indicatore luminoso; * Indicatore luminoso del baldacchino del LED; * serratura di telecomando; * Vetro basso di E; * marchio arcylic eching bordo-illuminato; * apri di bottiglia; * portello rovesciabile |








