Descrizione del prodotto
Dispositivo di raffreddamento della vetrina con il portello di vetro per la bevanda CS-360
Caratteristiche:
il ventilatore ha aiutato il sistema di raffreddamento, codice categoria di clima della st
gas CFC-libero R134a/R600a/R290a
1 indicatore luminoso verticale all'interno, illuminazione completa per ogni strato
portello self-closing di vetro tempered, con la maniglia integrale
cassetto dell'acqua di auto-evaporazione, facile da usare
visualizzazione eccellente con aria calda anteriore per evitare condensazione di vetro
4 forti macchine per colata continua con il freno
Opzioni:
autoadesivo (autoadesivo normale, autoadesivo metallico lucido con l'autoadesivo d'argento del comitato di EL, degli elementi)
Regolatore digitale di Carel (con disgelare il temporizzatore e l'affissione a cristalli liquidi per mostrare la temperatura interna)
sistema di raffreddamento dinamico (sistema di raffreddamento più Potente particolarmente per le zone tropicali)
portello di vetro inciso (illuminato da side LED per la migliori attrazione & Promozione)
senza lightbox sulla parte superiore (potremmo togliere il lightbox)
piattaforma mobile (lo scompartimento del compressore potrebbe estrarre per manutenzione più Facile)
più Illuminazione del LED intorno al doorframe (per migliori illuminazione ed attrazione)
Specifiche:
I singoli frigoriferi di vetro della visualizzazione del portello di Procool sono disponibili dentro sotto i formati | |||||
Volume | Modello | Formato (W*D*H) | Peso La rete/incassa | Qty di caricamento 20GP/40GP/40HQ | |
Prodotto | Imballaggio | ||||
200L (7.1 Cu. Ft) | CS-200 | 540x510x1580 millimetro (21.3 pollice " Di x20.1 " X62.2 " ) | 585x565x1620 millimetro (23 pollice " Di x22.2 " X63.8 " ) | 54/59 chilogrammi (118.8/129.8 libbre) | 40/80/108 |
250L (8.8 Cu. Ft) | CS-250 | 540x530x1775 millimetro (21.3 pollice " Di x20.9 " X69.9 " ) | 585x565x1820 millimetro (23 pollice " Di x22.2 " X71.7 " ) | 60/66 chilogrammi (132/145.2 libbre) | 40/80/104 |
300L (10.6 Cu. Ft) | CS-300 | 580x610x1825 millimetro (22.8 pollice " Di x24 " X71.9 " ) | 625x630x1870 millimetro (24.6 pollice " Di x24.8 " X73.6 " ) | 68/75 chilogrammi (149.6/165 libbre) | 27/57/75 |
360L (12.7 Cu. Ft) | CS-360 | 580x610x1980 millimetro (22.8 pollice " Di x24 " X80 " ) | 625x630x2025 millimetro (24.6 pollice " Di x24.8 " X79.7 " ) | 75/82 chilogrammi (165/180.4 libbre) | 27/57/75 |
400L (14.1 Cu. Ft) | CS-400 | 610x620x1940 millimetro (24 pollici " Di x24.4 " X76.4 " ) | 645x665x1985 millimetro (25.4 pollice " Di x26.2 " X78.1 " ) | 83/90 chilogrammi (182.6/198 libbre) | 27/54/71 |
420L (14.8 Cu. Ft) | CS-420 | 610x620x2000 millimetro (24 pollici " Di x24.4 " X78.7 " ) | 645x665x2085 millimetro (25.4 pollice " Di x26.2 " X82.1 " ) | 84/91 chilogrammo (184.8/200.2 libbre) | 27/54/54 |
450L (15.9 Cu. Ft) | CS-450 | 610x670x2000 millimetro (24 pollici " Di x26.4 " X78.7 " ) | 645x710x2085 millimetro (25.4 pollice " Di x28 " X82.1 " ) | 85/92 chilogrammi (187/202.4 libbre) | 27/54/54 |
550L (19.4 Cu. Ft) | CS-550F | 700x690x2060 millimetro (27.6 pollice " Di x27.2 " X81.1 " ) | 745x730x2120 millimetro (29.3 pollice " Di x28.7 " X83.5 " ) | 105/112 chilogrammi (231/246.4 libbre) | 24/48/48 |
660L (23.3 Cu. Ft) | CS-660F | 700x790x2060 millimetro (27.6 pollice " Di x31.1 " X81.1 " ) | 745x830x2120 millimetro (29.3 pollice " Di x32.7 " X83.5 " ) | 115/122 chilogrammi (253/268.4 libbre) | 21/42/42 |
700L (24.7 Cu. Ft) | CS-700F | 845x735x2140 millimetro (33.3 pollice " Di x28.9 " X84.3 " ) | 900x790x2240 millimetro (35.4 pollice " Di x31.1 " X88.1 " ) | 110/125 chilogrammi (242/275 libbre) | 18/39/39 |
Informazioni di azienda

Procool® :
Un progettista, un fornitore e un esportatore di rotolamento Party il dispositivo di raffreddamento per le bevande dalla Cina. Abbiamo le soluzioni di raffreddamento più Creative e più Redditizie intorno, per evidenziare le vostre marche e per ottenere più Vendite di impulso!
La nostra missione:
Per essere vostro arrestare il fornitore della soluzione ed il socio a lungo termine nel raffreddamento
Metterseli in contatto con oggi:
Sig. Zhang
procool. En. Made-in-china. Com
Mobile: +86 189-2310-9930
Servizi

Che cosa può Noi fare per voi:
Adattamento, qualità Stabile, consegna veloce, costi competitivi, MOQ basso, marcare a caldo attraente, spedire e più
Perché Noi:
Esperienze professionali di industria dal 1998, vendute dentro oltre 80 paesi e fidate di dalle marche 100+
Procool è Non solo un fornitore, ma anche un progettista
Ci specializziamo a trasformare un dispositivo di raffreddamento semplice in un capolavoro marcare a caldo, di un punto che sarete fiero video agli eventi, in sale d'esposizione, o alle vostre prese di distribuzione intorno al mondo.
procool. En. Made-in-china. Com
procool. En. Made-in-china. Com
procool. En. Made-in-china. Com
procool. En. Made-in-china. Com
Fiere commerciali

Incontrarli negli eventi venenti e si veda il nostro ultimo disegno del frigorifero? Controllare prego
Procool. En. Made-in-china. Com
Certificati

I prodotti di Procool sono provati dai più Nuovi standard e sono approvati dal ErP ed ecc. Della DAINA SASO del NSF dei membri del Parlamento Europeo ETL del CE CB. Abbiamo uno stretto rapporto con le istituzioni del certificato e le esperienze ricche nel nuovo processo del certificato con basso costo. Metterseli in contatto con liberamente per tutta l'inchiesta