Descrizione del prodotto
Il ODM & L'OEM sono accolti favorevolmente!
Vetrina/frigorifero commerciali del frigorifero della torta della visualizzazione della visualizzazione di vetro dell'OEM per pastr

Doppia vetrina di lusso della torta dell'arco
Numero di modello | Formato dell'unità | Formato dell'imballaggio | Tipo di clima | Potere | Tensione | Refrigerante | Peso netto |
CS328FL2C3H2 | 1200*840*1180mm | 1300*940*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 700w | 220v/50HZ | R134a | 290kg |
CS428FL2C3H2 | 1500*840*1180mm | 1600*940*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 820w | 220v/50HZ | R134a | 345kg |
CS528FL2C3H2 | 1800*840*1180mm | 1900*940*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 1050w | 220v/50HZ | R134a | 400kg |
Doppia vetrina della torta dell'arco
Numero di modello | Formato dell'unità | Formato dell'imballaggio | Tipo di clima | Potere | Tensione | Refrigerante | Peso netto |
CS328FL2C3P2 | 1200*780*1180mm | 1300*880*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 700w | 220v/50HZ | R134a | 280kg |
CS428FL2C3P2 | 1500*780*1180mm | 1600*880*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 820w | 220v/50HZ | R134a | 325kg |
CS528FL2C3P2 | 1800*780*1180mm | 1900*880*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 1050w | 220v/50HZ | R134a | 380kg |

Vetrina della torta di marmo di Japanic
Numero di modello | Formato dell'unità | Formato dell'imballaggio | Tipo di clima | Potere | Tensione | Refrigerante | tipo |
CSR380 | 1200*695*1250mm | 1300*780*1380mm | Raffreddamento del ventilatore | 800w | 220v/50HZ | R134a | 3 strati |
CSR480 | 1500*695*1250mm | 1600*780*1380mm | Raffreddamento del ventilatore | 950w | 220v/50HZ | R134a | 3 strati |
CSR580 | 1800*695*1250mm | 1900*780*1380mm | Raffreddamento del ventilatore | 1050w | 220v/50HZ | R134a | 3 strati |
CSD328 | 1200*695*1070mm | 1300*780*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 680w | 220v/50HZ | R134a | 2 strati |
CSD428 | 1500*695*1070mm | 1600*780*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 800w | 220v/50HZ | R134a | 2 strati |
CSD528 | 1800*695*1070mm | 1900*780*1330mm | Raffreddamento del ventilatore | 910w | 220v/50HZ | R134a | 2 strati |

Vetrina di vetro della torta di Orthodrome
Numero di modello | Formato dell'unità | Formato dell'imballaggio | Tipo di clima | Potere | Tensione | Refrigerante | Peso netto |
CS328 | 1200*890*1090mm (1230) | 1300*990*1230mm (1380) | Raffreddamento del ventilatore | 700with 780w | 220v/50HZ | R134a | 280kg/300kg |
CS428 | 1500*890*1090mm (1230) | 1600*990*1230mm (1380) | Raffreddamento del ventilatore | 820with 900w | 220v/50HZ | R134a | 325kg/345kg |
CS528 | 1800*890*1090mm (1230) | 1900*990*1230mm (1380) | Raffreddamento del ventilatore | 910with 990w | 220v/50HZ | R134a | 380kg/400kg |
Caratteristiche:
1. Disegno unico, sguardo charming e Programma di utilità Con il portello aperto anteriore della parte posteriore o della porta aperta2. I tipi differenti si sono divisi dalla temperatura: Il riscaldamento (40-75 centigradi di grado) e la refrigerazione (5-10 centigradi di grado), possono soddisfare l'esigenza dei clienti differenti
3. Refrigerazione con il compressore incluso famoso ed il refrigerante ecologico
4. Il risparmio di energia ed efficientemente funzionare, mantengono fresco efficace
5. La funzione di disappannaggio automatica & Il grande aiuto trasparente della finestra di vetro hanno una generalità dell'alimento interno
6. Installazione e funzionamento facili



Circa noi dal 1986: Più Di 20 anni di esperienza dell'esportazione
· Prezzo competitivo della fabbrica e qualità Garantita, capacità Di produzione sufficiente, OEM, ODM Essere disponibile,
· Un arresto fornisce la strumentazione commerciale della strumentazione e del refrigerante della cucina
Come:
* Congelatore dritto commerciale, frigorifero della barra di insalata, serie della vetrina della torta, creatore del cubo di ghiaccio, congelatore freddo della bevanda, vetrina del supermercato, apparecchi di cucina, strumentazione del forno
* Forniamo il servizio personalizzato per l'alimentazione elettrica, la spina, il colore, il formato, lo stile, ecc.
* Benvenuto al vostro ordine di prova per verificare la qualità Ed il nostro servizio!