Descrizione del prodotto
Il vetro d'isolamento ROCCIOSO è Fatto dello due-strato o di fogli multipli di vetro e le unità Sono sigillate tramite il processo due di sigillamento con ad alta resistenza insieme al distanziatore di alluminio
Marca | VETRO D'ISOLAMENTO DI VETRO ROCCIOSO |
Punto d'origine | QINGDAO, CINA |
Caratteristiche | --Risparmio di energia: Il valore molto basso di U (< =1.0w/m2k) potrebbe essere di meno se riempito di gas inerte, così , riduce il coefficente di scambio di calore --Riduzione di disturbo: Potrebbe ridurre 30decibels e diminuire 5descibels di più Se l'unità Di IG fosse riempita di gas interno --resistenza della Anti-rugiada: Persino alla temperatura inferiore a -70 --Nelle circostanze dello stesso effetto dell'isolamento, il vetro d'isolamento può Aumentare la zona di illuminazione, aumentare la comodità Interna e facilitare la struttura di costruzione. |
Tipi | --Tipo di vetro: Il vetro " Float" , controllo solare ha ricoperto il vetro, il vetro tempered, vetro Basso-e --Tipo di gas: Ventilare, vuoto dell'argon ed altri gas inerti --Spacco dello spazio æ Reo: 6A, 9A, 12A, 15A, 16A, 22A |
Spessore | 3-19mm (singolo vetro) |
Colori | Desin di seta della stampa, radura, verde ultra chiaro e francese, Grey verde scuro e euro, Grey scuro, azzurro del Ford, azzurro di oceano e blu scuro, euro bronzo, bronzo, dorato scuro, dentellare, ecc |
Formato massimo | 2400*5000m (handmade tranne) |
Standard di qualità | --BG/T11944, standard cinese --En 1279, standard europeo --ASTM E 2190, standard americano |

TIPI PERSONALIZZATI VETRO D'ISOLAMENTO ROCCIOSI
COLORI BASSI DI VETRO D'ISOLAMENTO ROCCIOSI DI E
APPLICAZIONE DI VETRO ISOLATA ROCCIOSA, MA NON SOLO QUESTE
PRESTAZIONE DI VETRO ROCCIOSA DEL VETRO " FLOAT" LIBERO
Spessore | Indicatore luminoso visibile | Indicatore luminoso visibile | Solare diretto | Solare diretto | Trasmissione a energia solare totale g (%) |
2mm | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
3mm | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 |
4mm | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 |
5mm | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 |
6mm | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 |
8mm | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 |
10mm | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 |
12mm | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.0 |
Experice
14 anni di esperienze su fabbricazione e sull'esportazione di vetro
Qualità
Vetro superiore con il certificato di CE& ISO
Tipo
Intervallo completo del rifornimento del vetro piano, acquisto one-stop d'offerta
Imballaggio
Squadra classica superiore di caricamento, forti casi di legno progettati unici, servizio post vendita
PORTA
Magazzini portuali al lato di tre dei porti marittimi principali del contenitore della Cina, accertando caricamento conveniente e consegna veloce
Vendite
Squadra professionale di vendite, offrendo i servizi resi personali e dedicati, esportanti a più 76 paesi in
mondo
alcuni dei nostri progetti nazionali ed a bordo

